根据2020级本科生主修专业确认工作方案,9499www威尼斯对周锐等49位同学的主修数学与应用数学专业确认申请进行了审核,确定了接受学生名单,名单如下,按照学校有关规定,现进行公示。
2020级主修数学与应用数学专业本科生名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 最终确认专业名称 |
1 | 周锐 | 男 | 2020K8009929049 | 数学与应用数学 |
2 | 吴钊宇 | 男 | 2020K8009908001 | 数学与应用数学 |
3 | 李蕊 | 女 | 2020K8009906033 | 数学与应用数学 |
4 | 戎嵘 | 男 | 2020K8009906032 | 数学与应用数学 |
5 | 陈霄屹 | 男 | 2020K8009922027 | 数学与应用数学 |
6 | 肖睿 | 女 | 2020K8009908044 | 数学与应用数学 |
7 | 伍万里 | 男 | 2020K8009906028 | 数学与应用数学 |
8 | 姚玉堂 | 男 | 2020K8009906026 | 数学与应用数学 |
9 | 张延智 | 男 | 2020K8009907047 | 数学与应用数学 |
10 | 吕志诚 | 男 | 2020K8009926024 | 数学与应用数学 |
11 | 吕慕原 | 男 | 2020K8009906025 | 数学与应用数学 |
12 | 杨茹赟 | 女 | 2020K8009908039 | 数学与应用数学 |
13 | 高凡 | 男 | 2020K8009906024 | 数学与应用数学 |
14 | 陈小艺 | 男 | 2020K8009925013 | 数学与应用数学 |
15 | 张永欣 | 女 | 2020K8009906023 | 数学与应用数学 |
16 | 李昭辉 | 男 | 2020K8009907039 | 数学与应用数学 |
17 | 范骜文 | 男 | 2020K8009906021 | 数学与应用数学 |
18 | 李汶阳 | 男 | 2020K8009908031 | 数学与应用数学 |
19 | 毛希林 | 男 | 2020K8009909010 | 数学与应用数学 |
20 | 施润泽 | 男 | 2020K8009906020 | 数学与应用数学 |
21 | 姚森瀚 | 男 | 2020K8009906018 | 数学与应用数学 |
22 | 丁一翕 | 男 | 2020K8009918012 | 数学与应用数学 |
23 | 杨矽皓 | 男 | 2020K8009906017 | 数学与应用数学 |
24 | 沈致远 | 男 | 2020K8009937007 | 数学与应用数学 |
25 | 郁道融 | 男 | 2020K8009908026 | 数学与应用数学 |
26 | 龙晓桓 | 男 | 2020K8009907028 | 数学与应用数学 |
27 | 邹李强 | 男 | 2020K8009918009 | 数学与应用数学 |
28 | 谢翔 | 男 | 2020K8009906016 | 数学与应用数学 |
29 | 张罗斌 | 男 | 2020K8009906015 | 数学与应用数学 |
30 | 傅芊 | 女 | 2020K8009906014 | 数学与应用数学 |
31 | 李涵朋 | 男 | 2020K8009937005 | 数学与应用数学 |
32 | 项泽睿 | 男 | 2020K8009906012 | 数学与应用数学 |
33 | 孙世益 | 男 | 2020K8009906011 | 数学与应用数学 |
34 | 郝峥迪 | 男 | 2020K8009910004 | 数学与应用数学 |
35 | 杨子健 | 男 | 2020K8009906010 | 数学与应用数学 |
36 | 郭凯楠 | 男 | 2020K8009906009 | 数学与应用数学 |
37 | 梁伟榕 | 男 | 2020K8009915009 | 数学与应用数学 |
38 | 姚子骏 | 男 | 2020K8009909004 | 数学与应用数学 |
39 | 陈奕宁 | 男 | 2020K8009906007 | 数学与应用数学 |
40 | 黄达宇 | 男 | 2020K8009906006 | 数学与应用数学 |
41 | 肖尧 | 男 | 2020K8009929006 | 数学与应用数学 |
42 | 娄宏怿 | 男 | 2020K8009906003 | 数学与应用数学 |
43 | 竺琪杰 | 男 | 2020K8009925002 | 数学与应用数学 |
44 | 杨景添 | 男 | 2020K8009918001 | 数学与应用数学 |
45 | 汤镇枭 | 男 | 2020K8009909001 | 数学与应用数学 |
46 | 何炜 | 男 | 2020K8009906001 | 数学与应用数学 |
47 | 楼舒洋 | 男 | 2020K8009937001 | 数学与应用数学 |
48 | 邱瑞晨 | 男 | 2020K8009908002 | 数学与应用数学 |
49 | 梅旭建 | 男 | 2019K8009907048 | 数学与应用数学 |
公示时间:2021年11月17日至25日
公示期间,如有问题,请与9499www威尼斯联系。
联系人:欧阳艳华
电话:88256099
9499www威尼斯
2021年11月17日