根据《9499www威尼斯本科生主修专业确认实施办法》和2022级本科生主修专业确认工作方案,数学学院对张一笑等40位同学的主修数学与应用数学专业确认申请进行了审核,确定了接受学生名单,现将名单进行公示。
2022级主修数学与应用数学专业本科生名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 张一笑 | 男 | 2022K8009906001 |
2 | 吕世杰 | 男 | 2022K8009906032 |
3 | 李永旭 | 男 | 2022K8009906029 |
4 | 王煜博 | 男 | 2022K8009915037 |
5 | 李果 | 男 | 2022K8009906028 |
6 | 赵振兴 | 男 | 2022K8009906025 |
7 | 易羽翀 | 男 | 2022K8009907037 |
8 | 李晨 | 男 | 2022K8009906023 |
9 | 黄逸鹤 | 女 | 2022K8009922020 |
10 | 冯之瑗 | 女 | 2022K8009915027 |
11 | 王彬旭 | 男 | 2022K8009906021 |
12 | 白岽廷 | 男 | 2022K8009906020 |
13 | 许天悦 | 女 | 2022K8009906018 |
14 | 夏添 | 男 | 2022K8009929026 |
15 | 刘益宁 | 男 | 2022K8009929024 |
16 | 鞠政 | 男 | 2022K8009918011 |
17 | 李高远 | 男 | 2022K8009906016 |
18 | 许宏宇 | 男 | 2022K8009906015 |
19 | 黄钬晟 | 男 | 2022K8009918009 |
20 | 王博霄 | 男 | 2022K8009906013 |
21 | 蓝天朗 | 男 | 2022K8009929019 |
22 | 徐乐烨 | 女 | 2022K8009922011 |
23 | 马邓伊凡 | 女 | 2022K8009915015 |
24 | 何汉博 | 男 | 2022K8009906012 |
25 | 袁昊喆 | 男 | 2022K8009906011 |
26 | 何雨航 | 男 | 2022K8009910003 |
27 | 丁玥童 | 男 | 2022K8009906007 |
28 | 唐宓 | 女 | 2022K8009915008 |
29 | 王子鉴 | 男 | 2022K8009907010 |
30 | 丁心悦 | 女 | 2022K8009906006 |
31 | 陆彦澄 | 男 | 2022K8009907008 |
32 | 刘承宇 | 男 | 2022K8009906005 |
33 | 张果权 | 男 | 2022K8009926004 |
34 | 张瑞博 | 男 | 2022K8009906004 |
35 | 李钰琦 | 男 | 2022K8009906003 |
36 | 刘颍涵 | 男 | 2022K8009907003 |
37 | 胡卓音 | 女 | 2022K8009929001 |
38 | 张欣培 | 男 | 2022K8009922001 |
39 | 霍梓林 | 男 | 2021K8009908038 |
40 | 张书阁 | 男 | 2021K8009906002 |
公示时间为2023年11月6日至13日,公示期间如有问题,请与9499www威尼斯联系。
联系方式:010-88256099,ouyangyanhua@ucas.ac.cn。
9499www威尼斯
2023年11月6日