根据《9499www威尼斯拔尖学生(华罗庚班)培养方案实施方案》和《9499www威尼斯拔尖学生(华罗庚班)培养实施细则》文件要求,学院经过笔试、面试等程序,按照综合成绩排名,拟录取20名学生如下(按字母排序):
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 李钰琦 | 男 | 2022K8009906003 | 数学与应用数学 |
2 | 丁心悦 | 女 | 2022K8009906006 | 数学与应用数学 |
3 | 丁玥童 | 男 | 2022K8009906007 | 数学与应用数学 |
4 | 何雨航 | 男 | 2022K8009910003 | 数学与应用数学 |
5 | 黄钬晟 | 男 | 2022K8009918009 | 数学与应用数学 |
6 | 霍梓林 | 男 | 2021K8009908038 | 数学与应用数学 |
7 | 鞠政 | 男 | 2022K8009918011 | 数学与应用数学 |
8 | 李晨 | 男 | 2022K8009906023 | 数学与应用数学 |
9 | 李果 | 男 | 2022K8009906028 | 数学与应用数学 |
10 | 刘承宇 | 男 | 2022K8009906005 | 数学与应用数学 |
11 | 刘颍涵 | 男 | 2022K8009907003 | 数学与应用数学 |
12 | 唐宓 | 女 | 2022K8009915008 | 数学与应用数学 |
13 | 王子鉴 | 男 | 2022K8009907010 | 数学与应用数学 |
14 | 夏添 | 男 | 2022K8009929026 | 数学与应用数学 |
15 | 许宏宇 | 男 | 2022K8009906015 | 数学与应用数学 |
16 | 易羽翀 | 男 | 2022K8009907037 | 数学与应用数学 |
17 | 袁昊喆 | 男 | 2022K8009906011 | 数学与应用数学 |
18 | 张果权 | 男 | 2022K8009926004 | 数学与应用数学 |
19 | 张一笑 | 男 | 2022K8009906001 | 数学与应用数学 |
20 | 赵振兴 | 男 | 2022K8009906025 | 数学与应用数学 |
公示时间为:2024年1月18日至1月22日。公示期间如有异议,请与9499www威尼斯联系。
联系方式:010-88256099,ouyangyanhua@ucas.ac.cn。
9499www威尼斯
2024年1月18日