9499www威尼斯学位论文答辩资格暂定规定

  • zhaotong@gucas.ac.cn
  • 创建时间: 2012-04-24
1. 硕士学位论文对所研究的课题应当有新的见解,表明作者具有从事科学研究工作或独立负担专门技术工作的能力,论文结果应达到能在国内外本学科核心专业刊物发表的水平,原则上应在国内外本学科专业核心刊物公开发表(或被接受)1篇。
2.博士生应在导师指导下受到科研全过程的训练,学位论文的选题应有意义且内蕴较丰富,对从事该选题研究的基本理论与方法要有较好掌握,对该选题以往的主要文献与最新文献应有较好了解。博士学位论文应较系统与完整,其中必须包含新结果,论证有一定难度,创新部分单独成文后,应达到国内外本学科专业核心期刊论文的水平,原则上应在国内外本学科专业核心刊物公开发表(或被接受)2篇,或者在本学科高水平的期刊(由9499www威尼斯学术委员会认定)发表(或被接受)1篇与学位论文相关的研究性学术论文。
3.选题有重要意义、研究工作取得实质性进展的学位论文,由同行专家和9499www威尼斯学术委员会审核其答辩资格。
国内期刊参考目录
序号	刊名	主办单位
1	中国科学	中科院
2	数学学报	中科院数学与系统科学研究院
3	数学年刊•A辑,B辑(英文版)	复旦大学数学研究所
4	应用数学学报	中国数学会
5	计算数学	中科院计算数学与科学工程计算研究所
6	数学进展	北京大学9499www威尼斯
7	系统科学与数学	中科院数学与系统科学研究院
8	系统科学与复杂性学报(英文版)	中科院数学与系统科学研究院
9	高校应用数学学报	浙江大学应用数学研究所
10	数学物理学报(英文版)	中国数学学会,中科院武汉物理与数学研究所
11	高等学校计算数学学报	南京大学数学系
12	数值计算与计算机应用	中科院数学与系统科学研究院
13	运筹学学报	中国运筹学会
14	应用概率统计	概率统计学会 
15	应用数学	华中理工大学
16	计算物理	中国核学会,北京应用物理与计算数学研究所
17	数学季刊	河南大学
18	生物数学学报	中国数学会生物数学专业委员会
19	偏微分方程	郑州大学数学研究所
20	逼近论及其应用	南京大学数学系
21	代数集刊	中科院数学与系统科学研究院
22	组合年刊	南开大学组合数学研究中心
23	微分方程年刊	福州大学
24	运筹与管理	中国运筹学会
25	东北数学	吉林大学
26	数学研究与评论	大连理工大学数学科学研究所
27	计算机学报	中国计算机学会,中科院计算技术研究所
28	计算机研究与发展	中国计算机学会,中科院计算技术研究所
29	软件学报	中科院软件研究所
30	计算机辅助设计与图形学学报	中国计算机学会
31	自动化学报	中国自动化学会,中科院自动化研究研究所
32	自然科学进展	国家自然科学基金委
33	控制理论与应用	华南理工大学
34	数学杂志	武汉大学数学研究所
35	数理统计与管理	中国现场统计研究会
36	数理统计与应用概率	长沙铁道学院
37	数学的实践与认识	北京大学9499www威尼斯
38	系统工程的理论与实践	中国系统工程学会
39	数学研究	厦门大学
40	中国科学院研究生院学报	中国科学院研究生院
 
 

注:除以上所列之外,相关专业的国外高水平学术期刊、重要国际学术会议的论文集,以及教育部认定的国内985工程大学的学报(自然科学版)也在本学院认定的核心刊物范围之内。
附件:
9499www威尼斯学位论文答辩资格暂定规定.docx