9499www威尼斯2016年学业奖学金评审细则及结果公示

  • 张丽连
  • 创建时间: 2016-09-14

9499www威尼斯2016年学业奖学金评审细则及结果

 

我学院2016年度国科大学业奖学金参评学生共计 79 名,其中博士生 32 名、硕士生 47 名。

   经我学院评审委员会认真评议,共有 0 名博士生获一等奖;32      名博士生获二等奖; 0 名博士生获三等奖。 0名硕士生获一等奖;         47名硕士生获二等奖; 0 名硕士生获三等奖。

        

   我学院学业奖学金评审细则及评审结果附后。 

9499www威尼斯院2016年

研究生学业奖学金管理办法实施细则

第一条 根据9499www威尼斯《关于印发《9499www威尼斯研究生奖助学金管理指导意见》的通知》(校发学字〔2014〕63 号)、《学生学费及住宿费收费管理办法(暂行)》和《关于国科校部学业奖学金评审工作的通知》文件精神及我院实际情况,国科大9499www威尼斯制定本实施细则。

第二条2014年秋季学期及之后入学的学生按本管理办法实施细则执行。

第三条“9499www威尼斯学业奖学金”由9499www威尼斯统筹国家财政拨款和学费收入设立。设立博士生和硕士生两个层次,硕博连读生按学籍注册类别对待。按照博士生每生每年13000元、硕士生每生每年8000元的标准以及100%缴纳学费研究生规模。

第四条研究生学业奖学金的对象,应是我院按照国家计划招生录取的学历教育研究生,并按照学校统一规定全额缴纳学费的全日制研究生(定向培养研究生、特殊收费的专业学位研究生不能参评;在语言学校学习的少数民族骨干学生不参评;留学生不在参评之列;学籍状态为保留入学资格者不能参评;受到纪律处分的研究生不能参评;直博生视为博士生)。学生依据学籍归属院系参加评选。

第五条根据国科大相关规定,我院每年9-10月开展评选工作,并于10月前将评选结果报国科大校部研究生管理办公室;国科大11月一次性直接发放给获奖研究生。

第六条原则上根据博士生和硕士生的类别(硕博连读生按学籍注册类别对待),博士生和硕士生各分为一个奖励等级(请见下表)。

学生类别 奖励等级 额度(元/生) 比例 备注
博士生 优秀奖 13000 100%  
硕士生 优秀奖 8000 100%  

评定结果报国科大校部研究生管理办公室。

第七条9499www威尼斯成立研究生学业奖学金评审委员会,由学院领导、导师和研究生管理干部组成,对学籍管辖范围内的学生进行评比,确定奖励等级,并在学院范围内对评选结果进行3天公示。

第八条本实施细则自公布之日执行,由9499www威尼斯负责解释。

 

附:9499www威尼斯2016年研究生学业奖学金评审委员会名单

 组长:郭田德

 委员:(按姓氏笔画排序)王丽瑾 牛凌峰 邓富声孙志华 石勇 申立勇 田英杰 孙义静 杨文国 吴英毅 吴静 张三国 张敏洪 陈玉福 高随祥 唐国平 袁亚湘 徐天戈 曹桂兰 焦晓祥 韩丛英 燕敦验

 秘书:张丽连

9499www威尼斯

2016年9月7日

  数学  学院学业奖学金评审结果

序号 院系名称

获奖

学生姓名

学号 学生类别 奖励等级 奖励额度(元)
1 数学学院 徐言 201428008006003 硕士 二等奖 8000
2 数学学院 沈欣 201428008006004 硕士 二等奖 8000
3 数学学院 国金宇 201428008006005 硕士 二等奖 8000
4 数学学院 田雷霞 201428008006008 硕士 二等奖 8000
5 数学学院 候扬扬 201428008006009 硕士 二等奖 8000
6 数学学院 谭玉鑫 201428008006010 硕士 二等奖 8000
7 数学学院 王泽群 201428008006011 硕士 二等奖 8000
8 数学学院 胥栋宽 201428008006012 硕士 二等奖 8000
9 数学学院 颜敏 201428008006013 硕士 二等奖 8000
10 数学学院 李聪杰 201428008006014 硕士 二等奖 8000
11 数学学院 蔡昕芮 201428008006015 硕士 二等奖 8000
12 数学学院 吴园园 201428008006016 硕士 二等奖 8000
13 数学学院 孙春燕 201428008006019 硕士 二等奖 8000
14 数学学院 王祚恩 201528008006001 硕士 二等奖 8000
15 数学学院 汪建平 201528008006002 硕士 二等奖 8000
16 数学学院 杜文奎 201528008006003 硕士 二等奖 8000
17 数学学院 高紫娟 201528008006004 硕士 二等奖 8000
18 数学学院 阮家麟 201528008006005 硕士 二等奖 8000
19 数学学院 刘智凡 201528008006006 硕士 二等奖 8000
20 数学学院 佟昕叶 201528008006007 硕士 二等奖 8000
21 数学学院 康文佳 201528008006008 硕士 二等奖 8000
22 数学学院 薛原 201528008006009 硕士 二等奖 8000
23 数学学院 郭嘉宾 201528008006010 硕士 二等奖 8000
24 数学学院 林凤鸣 201528008006011 硕士 二等奖 8000
25 数学学院 袁昊 201528008006012 硕士 二等奖 8000
26 数学学院 刘彦 201528008006013 硕士 二等奖 8000
27 数学学院 桂继宏 201528008006014 硕士 二等奖 8000
28 数学学院 马跃 201528008006015 硕士 二等奖 8000
29 数学学院 熊星 201528008006016 硕士 二等奖 8000
30 数学学院 刘敏涛 201528008006017 硕士 二等奖 8000
31 数学学院 刘永鸿 201528008006018 硕士 二等奖 8000
32 数学学院 崔洪斌 201628008006001 硕士 二等奖 8000
33 数学学院 双震 201628008006002 硕士 二等奖 8000
34 数学学院 王珂 201628008006003 硕士 二等奖 8000
35 数学学院 杨全李 201628008006004 硕士 二等奖 8000
36 数学学院 张旭俊 201628008006005 硕士 二等奖 8000
37 数学学院 樊瑜 201628008006006 硕士 二等奖 8000
38 数学学院 高思雨 201628008006007 硕士 二等奖 8000
39 数学学院 金之熔 201628008006008 硕士 二等奖 8000
40 数学学院 张亚璞 201628008006009 硕士 二等奖 8000
41 数学学院 扈崟汉 201628008006010 硕士 二等奖 8000
42 数学学院 马荣榕 201628008006011 硕士 二等奖 8000
43 数学学院 王婧 201628008006012 硕士 二等奖 8000
44 数学学院 王世鑫 201628008006013 硕士 二等奖 8000
45 数学学院 王笑辛 201628008006014 硕士 二等奖 8000
46 数学学院 张嘉帅 201628008006015 硕士 二等奖 8000
47 数学学院 周柏村 201628008006016 硕士 二等奖 8000
48 数学学院 陈晓东 201418008006001 博士 二等奖 13000
49 数学学院 迟善杰 201418008006002 博士 二等奖 13000
50 数学学院 许绍镇 201418008006003 博士 二等奖 13000
51 数学学院 张文娟 201418008006004 博士 二等奖 13000
52 数学学院 臧阳光 201418008006005 博士 二等奖 13000
53 数学学院 陈丹丹 201418008006006 博士 二等奖 13000
54 数学学院 陈娟 201418008006007 博士 二等奖 13000
55 数学学院 李明强 201418008006008 博士 二等奖 13000
56 数学学院 汪华东 201418008006009 博士 二等奖 13000
57 数学学院 王如心 201418008006010 博士 二等奖 13000
58 数学学院 王伟华 201518008006001 博士 二等奖 13000
59 数学学院 魏志强 201518008006002 博士 二等奖 13000
60 数学学院 张浩 201518008006004 博士 二等奖 13000
61 数学学院 付盛 201518008006005 博士 二等奖 13000
62 数学学院 张胜虎 201518008006006 博士 二等奖 13000
63 数学学院 郅俊海 201518008006007 博士 二等奖 13000
64 数学学院 李德维 201518008006009 博士 二等奖 13000
65 数学学院 李论 201518008006010 博士 二等奖 13000
66 数学学院 苗建雨 201518008006011 博士 二等奖 13000
67 数学学院 秦进 201518008006012 博士 二等奖 13000
68 数学学院 谭屯子 201518008006013 博士 二等奖 13000
69 数学学院 唐静静 201518008006014 博士 二等奖 13000
70 数学学院 何骞君 201618008006001 博士 二等奖 13000
71 数学学院 李虹 201618008006002 博士 二等奖 13000
72 数学学院 李翔 201618008006003 博士 二等奖 13000
73 数学学院 张亚坤 201618008006004 博士 二等奖 13000
74 数学学院 胡晓楠 201618008006005 博士 二等奖 13000
75 数学学院 郭来刚 201618008006006 博士 二等奖 13000
76 数学学院 唐思琦 201618008006007 博士 二等奖 13000
77 数学学院 王赛楠 201618008006008 博士 二等奖 13000
78 数学学院 吴敏 201618008006009 博士 二等奖 13000
79 数学学院 周睿智 201618008006010 博士 二等奖 13000

注:学生类别指:博士生或硕士生

      奖励等级指:一等奖、二等奖或三等奖。