根据《9499www威尼斯本科生攻读辅修专业、双学位专业实施办法》,数学学院审核批准以下同学辅修、双学位数学与应用数学专业的申请,具体名单公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 类别(辅修/双学位) |
1 | 邓赟 | 男 | 2015K8009915053 | 1507 | 双学位 |
2 | 孙昊炜 | 男 | 2016K8009906019 | 1601 | 双学位 |
3 | 杨承博 | 男 | 2016K8009907052 | 1603 | 双学位 |
4 | 朱琳萱 | 女 | 2016K8009915040 | 1608 | 辅修 |
5 | 樊兆兴 | 男 | 2016K8009907051 | 1605 | 辅修 |
6 | 侯承轩 | 男 | 2016K8009908022 | 1606 | 辅修 |
7 | 朱家安 | 男 | 2016K8009915056 | 1609 | 辅修 |
8 | 张朔 | 男 | 2016K8009907011 | 1605 | 辅修 |
9 | 曾乙 | 男 | 2016K8009907055 | 1603 | 辅修 |
10 | 黄熠华 | 男 | 2016K8009907007 | 1604 | 辅修 |
11 | 丁铭超 | 男 | 2016K8009915024 | 1608 | 辅修 |
12 | 吴昊 | 男 | 2016K8009929015 | 1612 | 辅修 |
13 | 刘府金 | 男 | 2016K8009915033 | 1608 | 辅修 |
9499www威尼斯
2017年12月21日