9499www威尼斯2021年拟录取推免生名单公示
根据教育部及9499www威尼斯研究生招生的相关规定,经资格审核、综合面试、体检等考核,数学学院推免生工作小组审核通过,拟录取以下同学为2021级研究生,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 拟录取类别 | 导师 | 拟录取专业 | 总分 | 本科学校 | 备注 |
1 | 桑浩鑫 | 男 | 学术型硕士 | 吴英毅 | 基础数学 | 89.78 | 哈尔滨工业大学 | |
2 | 黄港 | 女 | 学术型硕士 | 邓富声 | 基础数学 | 84.03 | 湖南科技大学 | |
3 | 栗明月 | 女 | 学术型硕士 | 焦晓祥 | 基础数学 | 73.22 | 上海大学 | |
4 | 刘文博 | 男 | 直博生 | 杨文国 | 运筹学与控制论 | 94.86 | 清华大学 | |
5 | 李浩冉 | 男 | 直博生 | 郭田德 | 运筹学与控制论 | 92.31 | 中国科学技术大学 | |
6 | 苏亚鹏 | 男 | 学术型硕士 | 赵彤 | 运筹学与控制论 | 90.19 | 西北工业大学 | |
7 | 龙飞宇 | 男 | 直博生 | 韩丛英 | 运筹学与控制论 | 87.64 | 福州大学 | |
8 | 江浩然 | 男 | 学术型硕士 | 田英杰 | 运筹学与控制论 | 85.99 | 湖南大学 | 虚拟中心 |
9 | 宋成蹊 | 男 | 学术型硕士 | 牛凌峰 | 运筹学与控制论 | 85.96 | 北京邮电大学 | 虚拟中心 |
10 | 邱鑫敏 | 女 | 学术型硕士 | 韩丛英 | 运筹学与控制论 | 85.1 | 南京航空航天大学 | |
11 | 宋心玉 | 女 | 学术型硕士 | 姜志鹏 | 运筹学与控制论 | 83.1 | 南京理工大学 | |
12 | 寇宜博 | 男 | 直博生 | 申立勇 | 应用数学 | 93.23 | 武汉大学 | |
13 | 熊逸飞 | 男 | 学术型硕士 | 孙志华 | 概率论与数理统计 | 91.2 | 华南理工大学 | |
14 | 王瑞跃 | 男 | 直博生 | 张三国 | 概率论与数理统计 | 88.55 | 武汉大学 | |
15 | 张丰川 | 男 | 学术型硕士 | 张三国 | 概率论与数理统计 | 88.19 | 中国海洋大学 | |
16 | 赵浩男 | 男 | 专业型硕士 | 申立勇 | 应用统计 | 87.27 | 中国矿业大学(北京) |
公示时间为2020年10月9日至2020年10月22日。期间,如有异议,可通过电话或邮件等方式向数学学院推免生工作小组反映情况。若在此期间内发现考生有违反规定、不符合报考资格、体检不合格等问题,学院将酌情取消拟录取资格。
联系人:张老师
联系电话:010-88256100
9499www威尼斯
9499www威尼斯
2020年10月9日